
1. Profesinio mokymo ir pameistrystės planavimas
1.1) Lyginu savo paruoštą mokymo medžiagą su medžiaga, kurią paruošė mano kolegos. | Mokymo medžiagos palyginimas |
1.2) Planuoju ir ruošiu pamokas, atsižvelgdamas į tai, kad kiekvienam studentui reikia individualaus požiūrio. | Pamokos planavimas https://www.paneveziodrmc.lt/uploads/Metodines%20rekomendacijos_integruota%20pamoka.pdf |
1.3) Pasirenku turinį ir metodus, mokymo ir bendravimo formas atsižvelgiant į tvarkaraštį ir, jei yra poreikis, individualius planus. | Pamokos turinio nustatymas https://www.paneveziodrmc.lt/uploads/Metodines%20rekomendacijos_integruota%20pamoka.pdf |
1.4) Išbandau pasiruoštą mokymosi ir mokymo medžiagą ir metodus tam, kad įvertinti jų tinkamumą mokymosi reikalavimams ir studentų mokymosi poreikiams. | Medžiagos išbandymas |
1.5) Atsižvelgiu į socialinius ir kultūrinius skirtumus ruošiant pamokos turinį skirtingoms besimokančiųjų grupėms. | Mokymosi medžiagos ruošimas skirtingiems studentams https://www.wbl-toolkit.eu/fileadmin/user_upload/wbl3_ep05_1_descriptors_lt.pdf https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2019/08/APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-30092014.pdf |
1.6) Lavinu įgūdžius, kurie yra reikalingi darbo rinkoje atsižvelgiant į bendras technologines ir socialines tendencijas (Pramonė 4.0, demografiniai pokyčiai, studentų socialinė padėtis ir pan.) | Mokymo poreikių įvertinimas http://www.vet-4-0.eu/ http://www.change4industry.eu/ |
1.7) Ruošiu bei kartoju mokymo ir mokymosi procesus atsižvelgiant į atliekamus tyrimus dėl žinių ir įgūdžių įgijimo. | Mokymas grupėse |
1.8) Ruošiu ilgalaikius, trumpalaikius ir teminius mokymo planus. | Mokymo planų ruošimas |
1.9) Renku ir vertinu informaciją apie mokomos profesijos darbo rinkoje vykstančius procesus ir jų pokyčius. | Darbo rinkos procesų vertinimas http://www.vet-4-0.eu/ http://www.change4industry.eu/ https://www.kaupa.lt/wp-content/uploads/2019/08/APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-30092014.pdf |
2. Profesinio mokymo ir pameistrystės įgyvendinimas Profesinio mokymo centruose
3. Profesinio mokymo ir mokymosi vykdymas įmonėse
4. Mokinių su spec. poreikiais mokymas*
4.1) Pritaikau mokymosi aplinką ( infrastruktūrą – darbo ir mokymosi aplinką, įrangą ir pan.) atsižvelgiant į specifines sąlygas ir besimokančiųjų poreikius pagal instrukcijas ir specialistų rekomendacijas. | Mokymosi aplinkų pritaikymas spec. poreikiams https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf https://www.wbl-toolkit.eu/fileadmin/user_upload/wbl3_ep05_1_descriptors_lt.pdf https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=45 |
4.2) Ruošiu ir pritaikau mokymosi medžiagą mokiniams su spec.poreikiais* (turintiems regos, klausos, judėjimo neįgalumą ir pan.). | Mokymosi medžiagos pritaikymas spec. poreikiams https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf |
4.3) Atpažįstu spec. poreikius bei neįgalumą, gebu atitinkamai elgtis. | Spec. poreikių pažinimas |
4.4) Planuoju pedagoginę pagalbą bei imuosi prevencinių priemonių. | Rizikos prevencija |
4.5) Ruošiu saugią mokymosi aplinką mokiniams su spec. poreikiais* (įrangos judančios dalys, triukšmas, dulkės, vibracija, laiptai ir liftai, individualios apsaugos priemonės ir pan.). | Saugios mokymosi aplinkos kūrimas |
4.6) Aiškinu praktines užduotis mokiniams su spec. poreikiais ir padedu jiems atlikti tas užduotis. | Praktinių užduočių paaiškinimas https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf |
4.7) Prižiūriu mokinių su spec. poreikiais darbą užtikrinant jų saugumą. | Darbo priežiūra https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf |
4.8) Ruošiu individualius mokymosi planus ir modulius atsižvelgiant į mokinių su spec. poreikiais galimybes. | Individualių mokymo planų kūrimas https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf |
4.9) Įvertinu mokymo programų ir modulių efektyvumo tinkamumą. | Pritaikytų mokymo programų įvertinimas https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/e-letter_4-_lt_final.pdf |
5. Mokinių mokymosi rezultatų vertinimas ir monitoringas
6. Patarimai dėl profesinio mokymo, įdarbinimo bei karjeros
6.1) Ieškau informacijos dėl konsultavimo kvalifikacijų bei profesijų aprašuose. | Pasirengimas konsultavimui https://salkauskis.lt/wp-content/uploads/2017/06/uk_modelis.pdf www.mukis.lt http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga/leidiniai/euroguidance-leidiniai/metodiniai-leidiniai/profesinio-konsultavimo-metodai-ir-technikos-i https://www.facebook.com/careerBaltics/ |
6.2) Palaikau mokinius ieškant tinkamų profesinio mokymo programų. | Tinkamų profesinio mokymo programų paieška |
6.3) Pristatau profesinio mokymo centrą ir mokyklą mokiniams, paaiškinu mokymosi sąlygas ir stojimo reikalavimus. | Profesinės mokyklos pristatymas |
6.4) Paaiškinu mokymo programos turinį mokiniams pristatydamas numatytas kompetencijas. | Mokymo programų paaiškinimas |
6.5) Vertinu įsidarbinimo perspektyvas ir nacionalinės bei tarptautinės karjeros galimybes. | Karjeros galimybių įvertinimas https://salkauskis.lt/wp-content/uploads/2017/06/uk_modelis.pdf www.mukis.lt http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga/leidiniai/euroguidance-leidiniai/metodiniai-leidiniai/profesinio-konsultavimo-metodai-ir-technikos-i https://www.facebook.com/careerBaltics/ |
6.6) Teikiu patarimus dėl neformaliai ar kitu būdu (pvz. dirbant) įgytų kompetencijų pripažinimo. | Konsultacijos dėl pripažinimo https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Savi%C5%A1vietos%20pripa%C5%BEinimas_GALUTINIS.pdf |
6.7) Siūlau atskirą pagalbą mokiniams, kuriems gręsia „iškritimas“ iš mokymo programos. | „Iškritimo“ prevencija |
6.8) Patariu mokiniams, kurie ketina atsisakyti mokymo programos. | Palaikymas „iškrentantiems“ https://www.kaupa.lt/svietimo-inovaciju-rengimas-ir-diegimas/application-of-apprenticeship-in-the-vocational-integration-of-the-socially-disadvantaged-youth |
6.9) Patariu nepilnamečių vaikų tėvams. | Patarimai tėvams |
7. Projektinis darbas ir įsitraukimas į profesinio mokymo vystymą
7.1) Renku informaciją apie vietinius, nacionalinius ir tarptautinius įvykius, renginius susijusius su profesine veikla. | Domėjimasis profesiniais įvykiais |
7.2) Rengiu mokinius nacionaliniams bei tarptautiniams profesinio meistriškumo konkursams. | Studentų rengimas konkursams https://worldskillseurope.org/ |
7.3) Organizuoju vietinius ir nacionalinius profesinio meistriškumo konkursus. | Profesinių meistriškumo konkursų organizavimas https://www.youtube.com/watch?v=Com2aQSqNfg https://www.youtube.com/watch?v=hWqCE0a0LpA |
7.4) Atstovauju mokyklą įvairiose parodose ar kituose renginiuose. | Mokyklos atstovavimas renginiuose |
7.5) Kuriu reprezentacinius, reklaminius produktus, teikiu idėjas. | Reklaminių produktų kūrimas |
7.6) Kuriu ir vystau projektines idėjas. | Projektinių idėjų kūrimas https://sa.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/36/2017/10/Projekt%E2%95%93-ra%E2%95%92ymo-prad%E2%95%AAiamokslis.pdf |
7.7) Ieškau išteklių projektų įgyvendinimui. | Projektų resursų paieška https://sa.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/36/2017/10/Projekt%E2%95%93-ra%E2%95%92ymo-prad%E2%95%AAiamokslis.pdf |
7.8) Ruošiu ir įgyvendinu projektus taikydamas grupinio darbo projektuose principus. | Bendradarbiavimas projektuose |
7.9) Pritaikau žinias ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius projektiniame darbe. | Tarpkultūrinės kompetencijos http://sbk.vdu.lt/2-columns/ http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/ |
8. Profesinis augimas
8.1) Apsvarstau įvykdytas mokymosi veiklas (stiprybes, silpnybes, tobulinimo potencialą), naudojant grįžtamąjį ryšį gautą iš mokinių bei kitus duomenis. | Asmeninės mokymosi praktikos apžvalga http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/ |
8.2) Numatau pokyčių kryptis ir technologinį, pedagoginį-didaktinį bei pagrindinių kompetencijų tobulinimą. | Pasiruošimas pokyčiams http://coachingblog.lt/tag/pokyciu-valdymas/ http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/ http://sbk.vdu.lt/portfolio/verslumo-kompetencijos/ |
8.3) Apsvarstau savo profesinius pajėgumus, patirtį ir kompetencijas taip pat kaip ir asmeninį augimą. | Asmeninio augimo apsvarstymas http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/ |
8.4) Nustatau atitinkamus realius tikslius profesiniam augimui. | Tikslų nustatymas |
8.5) Teikiu grįžtamąjį ryšį ir priimu kitų pateiktą grįžtamąį ryšį (kolegų ir kitų) tam, kad optimizuočiau savo (pedagoginį) darbą. | Augimas dėka gauto grįžtamojo ryšio |
8.6) Naudoju atliktų tyrimų medžiagą savo darbe. | Mokymasis iš atliktų tyrimų http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/ |
8.7) Mokausi realiose darbo vietose, dalyvauju atvirose pamokose, projektuose, vizituose, konferencijose ir mokymuose. | Mokymasis įmonių darbo vietose |
8.8) Renku asmeninio profesinio augimo įrodymus. | Asmeninio profesinio augimo įrodymas http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-tobulejimas-remiantis-mokyklu-isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo-duomenimis/ |
8.9) Naudojuosi asmeninėmis ir visuomeninėmis mokymosi galimybėmis. | Tęstinis profesinis augimas http://sbk.vdu.lt/portfolio/mokymosi-asmenybes-ir-pilietiskumo-ugdymosi-kompetencijos/ |
9. Mokinių ir pameistrių konfliktų ir emocijų valdymas
9.1) Esu įvaldęs bendravimo ir emocijų atpažinimo kompetencijas | Emocijos https://lvjc.lt/projektas/kaip-mokyti-vaikus-suprasti-ir-tinkamai-isreiksti-savo-jausmus/ https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1118540/kodel-atskiriame-tik-puse-emociju-kiek-verta-emociju-atpazinimo-rinka-ir-kaip-mumis-gali-pasinaudoti |
9.2) Naudoju klasės valdymo technikas. | Klasės valdymas https://iqesonline.lt/index.cfm?id=73416fd2-441e-a138-8254-163e0f46b769 |
9.3) Skatinu savimonę. | Savimonės skatinimas https://lvjc.lt/straipsnis/kaip-skatinti-mokiniu-mokymosi-motyvacija/ |
9.4) Renku informaciją apie atsirandančių konfliktų priežastis ir aplinkybes. | Konfliktų analizė https://edukatoriai.lt/naujienos/kaip-valdyti-mokiniu-ir-mokytoju-konfliktus/ |
9.5) Teikiu ataskaitas apie atsirandančius konfliktus mokyklos vadovybei bei specialistams (jei yra poreikis). | Pranešimas apie konfliktus |
9.6) Gebu atpažinti ir suprasti neverbalines išraiškas. | Neverbalinė komunikacija https://www.mruni.eu/upload/iblock/c90/SMS_9(1)_07_Nikitinait%C4%97.pdf |
9.7) Analizuoju reakcijos ciklą: taikau kritinių situacijų prevencijos veiksmus (veiksmai, kurie mažina neigiamų reakcijų intensyvumą) ir veiksmus, skirtus pašalinti negiamus reakcijos padarinius. | Reakcijos ciklo analizė |
9.8) Atpažįstu situacijas, kuriose vyrauja emocinis stresas. | Emocinio streso atpažinimas http://derybucentras.lt/lt/emociju-struktura-74 |
9.9) Diegiu atsipalaidavimo technikas praktikoje. | Atsipalaidavimo taikymas http://sidmc.org/msys/mod/page/view.php?id=34 |
9.10) Manau, kad mano konfliktų valdymo kompetencijos yra pakankamos. | Bendras įsivertinimas |
10. Skaitmeninės kompetencijos
10.1) Naudoju CLOUD paslaugas ir platformas dirbant su mokiniais (pvz. Google paieška) tam, kad palengvinti mokymosi procesą. | Naudojuosi „CLOUD“ paslaugomis http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26182/straipsnis/Debesu-kompiuterija-I-dalis:-Kas-gi-tai-yra http://www.svietimonaujienos.lt/skaitmeninio-ugdymo-platforma-eduka-klase-atnaujino-veikla/ |
10.2) Žinau įvairias medijas, taikytinas mokymosi procesuose bei žinau, kaip jas naudoti. | Medijų galimybių žinojimas http://sbk.vdu.lt/portfolio/skaiciavimo-ir-informacines-visuomenes-technologiju-ivt-kompetencijos/ |
10.3) Gebu paaiškinti mokiniams, kaip naudotis skaitmeninėmis priemonėmis. | Skaitmeninių priemonių paaiškinimas |
10.4) Informuoju mokinius dėl socialinių tinklų, ypač dėl privatumo bei filtrų/blokavimo naudojimo. | Kritinis socialinių tinklų žinojimas https://moodle.liedm.net/mod/book/view.php?id=319&chapterid=47 |
10.5) Mokau, kaip atpažinti, užkirsti kelią bei susidoroti su e-patyčių apraiškomis. | E-patyčių prevencija https://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/elektronines_patycios__perziurai_galutinis_FcYPqOY.pdf |
10.6) Žinau skaitmeninių mokymo įrankių naudojimo sąlygas bei technines galimybes, o taip pat reikalavimus skaitmeniniams mokymo įrankiams. | Techninės sąlygos http://www.marsc.lt/programos/skaitmeniniu-mokymo-priemoniu-panaudojimas-ugdyme/id:4069 |
10.7) Vykdau duomenų apsaugos reikalavimus. | Duomenų apsauga https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/tutorials/brief-gdpr-guide-for-schools.htm |
10.8) Sprendžiu technines IT problemas ir padedu mokiniams atlikti užduotis su IT. | Techninių problemų sprendimas http://sbk.vdu.lt/portfolio/skaiciavimo-ir-informacines-visuomenes-technologiju-ivt-kompetencijos/ |
10.9) Integruoju šiuolaikinę informaciją bei mokau bendravimo technologijų savo pavyzdžiu, t.y. pateikiant savo naudojamus tinklus kaip pavyzdį. | Tinklų pažinojimas |
11. Bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis, pramonės, prekybos ir amatų rūmais, tarptautiniais partneriais
11.1) Bendradarbiauju su socialiniais partneriais reguliariai dėl mokymosi darbo vietoje (mokymo programų, planavimo ir organizavimo). | Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – mokymasis darbo vietoje https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2019/01/QP_Guidelines_EN.pdf https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333207/JAMKJULKAISUJA2772020_corr_web.pdf?sequence=6&isAllowed=y |
11.2) Bendradarbiauju su socialiniais partneriais vykdant mokymo stebėseną ir kokybės užtikrinimą. | Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – kokybės užtikrinimas https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2019/01/QP_Guidelines_EN.pdf https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333207/JAMKJULKAISUJA2772020_corr_web.pdf?sequence=6&isAllowed=y |
11.3) Bendradarbiauju su socialiniais partneriais organizuojant bei atliekant kompetencijų vertinimą. | Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – kompetencijų vertinimas https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/Mokymo-medziaga-Training-material-LIT.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TTT4WBL_Research_report_in_lithuanian.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2020/05/TrainingMaterial_in_English_VitaZundaDianaKrastina.pdf https://ttt4wbl-project.eu/wp-content/uploads/2019/01/QP_Guidelines_EN.pdf https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333207/JAMKJULKAISUJA2772020_corr_web.pdf?sequence=6&isAllowed=y |
11.4) Bendradarbiauju su atsakinga valstybine institucija organizuojant bei vykdant profesinio mokymo įstaigų mokinių tarptautinio judumo projektus (stažuotes). | Bendradarbiavimas su nacionaline agentūra dėl stažuočių www.kpmpc.lt www.smpf.lt |
11.5) Dalyvauju teikiant tęstinio profesinio mokymo kursus įmonėms. | Mokymo pasiūla įmonėms |
11.6) Dalyvauju kuriant bei vystant tęstinius profesinio mokymo kursus įmonėms. | Tęstinių profesinio mokymo kursų pasiūla |
11.7) Naudojuosi profesinio augimo galimybėmis, kurias siūlo socialiniai partneriai (mokymai, kursai, seminarai). | Dalyvavimas tęstiniuose profesinio mokymo kursuose |
11.8) Dalyvauju įvairių ekspertų veiklose kuriant ir diegiant profesinio mokymo inovacijas, kuriose įtraukiami profesijos mokytojai, meistrai, pramonės, prekybos ir amatų rūmai ir įmonės. | Dalyvavimas ekspertinėse veiklose |
11.9) Naudojuosi galimybėmis dalyvauti tarptautiniuose judumo projektuose (stažuotėse), kurias teikia Erasmus+ programos. | Dalyvavimas stažuotėse |